売マンション グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ 8階
価格 | 1,300万円 | 管理費 | 4,500円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 明石駅 徒歩2600m [バス利用可] バス14分 赤羽グリーンタウン 停歩4分 |
||||
所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||||
築年月 | 2001年12月(築23年) | 使用部分面積 | 壁芯 61.23㎡ | 土地面積 | 4,504.60㎡ |
階建 / 階 | 地上11階地下1階建/8階 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 明石駅 徒歩2600m [バス利用可] バス14分 赤羽グリーンタウン 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,300万円 | 管理費 | 4,500円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 8,140円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | トランクルーム使用料:620円/月 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース エレベーター 都市ガス | ||
特記事項 | リフォーム 南向き 閑静な住宅街 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤(日本住宅管理株式会社) 入:86.40万円 |
使用部分面積 | 壁芯 61.23㎡ | 土地面積 | 4,504.60㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK | 階建/階 | 地上11階地下1階建/8階 |
築年月 | 2001年12月(築23年) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2009年06月 キッチン 2017年12月キッチンパッキン取替 ■内装:2009年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 2015年9月賃貸前の内装工事、(クロス リビング・トイレ張替え・畳表替え、トイレ・UB・バルコニー清掃) ■共用部の大規模修繕工事:2015年08月 2024年8月 インターホン取り替え・2024年9月宅配BOX取り替え ■その他:2024年02月 給湯器取り替え |
||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 99戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6983562661 | ||
情報公開日 | 2024/10/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
照喜屋不動産(株)
- 交通:
- 阪神電鉄本線/神戸三宮 徒歩5分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目4-12
- TEL:
- 078-231-5800
- FAX:
- 078-231-5808
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(4)第11313号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。