貸事務所(一部) 日本芸術会館 4F-C棟
賃料 | 104.63万円 | 管理費等 | 457,744円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | ポートアイランド線 / 中埠頭駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目 | ||||
築年月 | 1989年11月(築35年2ヶ月) | 使用部分面積 | 491.30㎡ | 坪数
/坪 単価 |
148.61坪/0.7041万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | ポートアイランド線 / 中埠頭駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ポートアイランド線 / 南公園駅 徒歩6分 ポートアイランド線 / 市民広場駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 104.63万円 | 管理費等 | 457,744円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 再契約時 事務手数料:33,000円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7041万円 |
建物名・部屋番号 | 日本芸術会館 4F-C棟 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 土曜日利用可 土日・祝日利用可 整形無柱空間 飲食店不可 リフォーム 最上階 耐震構造(新耐震基準) 天井高2.5m以上 ノンホルムアルデヒド バリアフリー | ||
設備 | 荷積みスペース 高床式プラットホーム エレベーター2基以上 エレベーター 人荷用エレベーター エアコン セントラル 暖房 冷房 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー トイレ2ヶ所 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 | 主要採光面:北向き IT重説対応物件 施設内会議室 |
使用部分面積 | 491.30㎡ | 坪数 | 148.61坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 5,476.00㎡ | 築年月 | 1989年11月(築35年2ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■内装:2018年05月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■共用部の大規模修繕工事:2018年05月 美装改修 |
||
建階/ 階 | 地上4階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 19,800円/月 備考:1年契約 敷金3ヶ月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 角地:2方道路 東8.0m 公道 西14.0m 公道 |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | 1 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6965250890 | ||
情報公開日 | 2024/12/02 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
照喜屋不動産(株)
- 交通:
- 阪神電鉄本線/神戸三宮 徒歩5分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目4-12
- TEL:
- 078-231-5800
- FAX:
- 078-231-5808
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(4)第11313号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。